Додаток 7. Критичні значення F-критерія
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122
а) рівень значимості а= 0,05
1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 238,9 242,0 248,0
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,39 19,44
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,78 8,66
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,96 5,80
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,74 4,56
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,06 3,87
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,63 3,44
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,34 3,15
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,13 2,93
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,97 2,77
11 4,82 3,98 3,59 3,63 3,20 3,09 2,95 2,86 2,65
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3.00 2,85 2,76 2,54
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,60 2,39
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,49 2,28
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,41 2,19
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,35 2,12
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,16 1,93
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,12 1,84
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 2,04 1,75
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,02 1,90 1,65
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,83 1,57
409
Продовження додатку 7.
б) рівень значимості а= 0,01
1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5981 6056 6208
2 98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,40 99,45
3 34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,23 26,69
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,89 14,54 14,02
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,27 10,05 10,55
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,87 7,39
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,62 6,15
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,82 5,36
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,02 5,80 5,47 5,26 4,80
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,85 4,41
11 9,65 7,20 6,22 5,64 5,32 5,07 4,74 4,54 4,10
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,30 3,86
14 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,94 3,51
16 8,58 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3,69 3,25
18 8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,51 3,07
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,37 2,94
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,17 2,98 2,55
40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 2,99 2,80 2,37
60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,82 2,63 2,20
120 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,66 2,47 2,03
6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,51 2,32 1,87